武汉股票配资开户_杠杆炒股配资_正规杠杆炒股平台
  • 首页
  • 武汉股票配资开户
  • 杠杆炒股配资
  • 正规杠杆炒股平台
  • 你的位置:武汉股票配资开户_杠杆炒股配资_正规杠杆炒股平台 > 话题标签 > 异动

    异动 相关话题

    TOPIC

    (原标题:美股异动|纳斯达克跌超5.8% 第四季度调整后每股收益略高于预期)股指配资股市有哪些 纳斯达克(NDAQ.US)跌超5.8%,报76.44美元。消息面上,纳斯达克公布第四季度业绩,营收为20.3亿美元,同比增长23%;调整后每股收益为0.76美元股指配资股市有哪些,去年同期为0.72美元,分析师预期为0.75美元。该公司维持季度股息为每股0.24美元。(格隆汇)
    (原标题:美股异动 | 核电股集体走强股市什么叫杠杆,NNE大涨超15%!英伟达跌超2%) 华盛资讯1月29日消息,美股早盘,明星科技股多数走低,英伟达跌超2%,微软、特斯拉跌超1%,苹果、Meta $META 、谷歌等跟跌。 核电股集体走强,NANO Nuclear Energy $NNE 涨超15%,OKLO $OKLO 涨超10%,NuScale Power $SMR 涨近9%,Centrus Energy $LEU 涨近4%,Energy Fuels涨近3%。 星巴克绩后涨超5%,该公
    (原标题:美股异动|威富集团涨超9%创接近两年来新高 第三财季业绩超预期)金华股票配资 Vans母公司威富集团(VFC.US)涨超9%,报29.02美元,创2023年2月以来新高。消息面上,威富集团公布2025财年第三季度业绩,净营收为28.3亿美元,去年同期为27.8亿美元,分析师预计为27.5亿美元;调整后每股收益为0.62美元,去年同期为0.45美元,分析师预期为0.34美元。该公司预计第四季度营收将下降4%至6%金华股票配资,将2025财年的自由现金流指引提高至4.4亿美元。(格隆汇)
    (原标题:美股异动|通用动力跌近6%创近一年新低 第四季度航空业务收入未达预期)什么软件炒股可以加杠杆 通用动力(GD.US)跌近6%,报247.01美元,创近一年新低。消息面上,通用动力发布第四季度业绩,营收133.4亿美元,同比增长14.3%,分析师预期为128.1亿美元;每股盈利4.15美元,去年同期每股盈利3.64美元什么软件炒股可以加杠杆,分析师预期为4.07美元。期内航空业务收入为112亿,营业利润率约为13%,未达到此前预期的120亿美元及15%。(格隆汇)
    (原标题:美股异动|阿里巴巴涨近4% 公司发布AI模型 声称超越DeepSeek)股票正规配资 阿里巴巴(BABA.US)涨近4%,报99.87美元。消息面上,阿里巴巴今日发布新版的通义千问Qwen 2.5-Max人工智能模型,并声称该模型表现超越了备受赞誉的深度求索(DeepSeek)。阿里云在其官方微信账号上发布的公告中称股票正规配资,通义千问Qwen 2.5-Max几乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B,后二者是OpenAI和Meta最先进的开源
    (原标题:美股异动 | Q4财报超预期!T-Mobile US涨超8%)炒股配资平台网址 1月29日,T-Mobile US(TMUS.US)股价开盘上涨7.8%,创2022年10月以来最大单日涨幅。 截至发稿,该股涨超8%,报240.21美元。消息面上,该公司Q4营收同比增长6.8%至218.72亿美元,Q4稀释每股收益同比增长54%至每股2.57美元,均超出分析师一致预期。2024年营收为814亿美元,同比增长6.8%,稀释后每股收益为每股9.66美元,同比增长39%。 风险提示: 投资涉
    金融界2025年1月28日消息股票配资平台的认可,国家知识产权局信息显示,宁波奥克斯电气有限公司、奥克斯空调股份有限公司取得一项名为“一种滤网固定结构、移动空调后围壳及移动空调”的专利,授权公告号CN 111322752 B,申请日期为2020年4月。 天眼查资料显示,宁波奥克斯电气有限公司,成立于2003年,位于宁波市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本135000万人民币,实缴资本135000万人民币。通过天眼查大数据分析,宁波奥克斯电气有限公司共对外投资了17家企业
    北京时间2025年01月29日00时54分,罗科仕(LGCL.us)股票出现异动,股价大幅下挫5.17%。截至发稿,该股报0.550美元/股,成交量4.9236万股,换手率0.06%,振幅6.55%。 最近的财报数据显示,该股实现营业收入83.92百万美元,净利润7.42百万美元,每股收益0.10美元,毛利28.14百万美元,市盈率4.12倍。 机构评级方面,目前暂无机构对该股做出“买入、持有、卖出”建议。 罗科仕股票所在的软件服务行业中,整体涨幅为2.42%。其相关个股中,Nextplat
    北京时间2025年01月29日01时09分,英伟达(NVDA.us)股票出现异动,股价急速拉升5.04%。截至发稿,该股报124.39美元/股,成交量2.9598亿股,换手率1.21%,振幅6.84%。 最近的财报数据显示,该股实现营业收入350.82亿美元,净利润193.09亿美元,每股收益0.79美元,毛利261.56亿美元,市盈率49.07倍。 机构评级方面,在所有67家参与评级的机构中,91%的券商给予买入建议,9%的券商给予持有建议,无券商给予卖出建议。 英伟达股票所在的半导体行业中
    北京时间2025年01月29日02时04分,多尼斯(DOGZ.us)股票出现波动,股价大幅拉升6.17%。截至发稿,该股报27.20美元/股,成交量5.1285万股,换手率0.40%,振幅9.49%。 最近的财报数据显示,该股实现营业收入14.85百万美元,净利润-6.06百万美元,每股收益-0.55美元,毛利3.12百万美元,市盈率-48.51倍。 机构评级方面,目前暂无机构对该股做出“买入、持有、卖出”建议。 多尼斯股票所在的休闲娱乐行业中,整体涨幅为0.64%。其相关个股中,嘉年华存托凭

    Powered by 武汉股票配资开户_杠杆炒股配资_正规杠杆炒股平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有